Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " октября 2020 г. | ||||
ГУ "Макинская СШ отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 235 | 235 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 561,0 | 561,0 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 138688,6 | 105827,0 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 106120,1 | 79590,1 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 6944,0 | 5208,0 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128792,6 | 128792,6 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 78991,0 | 59243,3 | |
штатная численность | единиц | 43,1 | 43,1 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 152692,7 | 152692,7 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4975,0 | 3731,3 | |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 103645,8 | 103645,8 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15210,1 | 11407,6 | |
штатная численность | единиц | 19,5 | 19,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65000,4 | 65000,4 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10710,5 | 8032,9 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6277,0 | 4707,8 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 390,0 | 390,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 6852,0 | 6852,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8339,0 | 6254,3 |