Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 " октября 2019 г. | |||||
ГУ "Макинская СШ отдела образования района Биржан сал" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 234 | 234 | 234 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 562,5 | 383,5 | 383,5 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 135488,6 | 93597,3 | 93597,3 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 106120,1 | 73089,0 | 73089,0 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 6944,0 | 4208,0 | 4208,0 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128792,6 | 103901,2 | 103901,2 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 78991,0 | 55243,0 | 55243,0 | |
штатная численность | единиц | 43,1 | 43,1 | 43,1 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 152692,7 | 142382,5 | 142382,5 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4975,0 | 3231,0 | 3231,0 | |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 103645,8 | 89750,0 | 89750,0 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15210,1 | 10407,0 | 10407,0 | |
штатная численность | единиц | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65000,4 | 59299,1 | 59299,1 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10710,5 | 6345,0 | 6345,0 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6077,0 | 4057,0 | 4057,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 390,0 | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3852,0 | 3852,0 | 3852,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8339,0 | 6254,3 | 6254,3 |